耐火原材料现货价格 | |||
商品名称 | 规格 | 出厂含税价(元/吨) | 交货地 |
二钙电熔镁砂FM C/S 2:1 | MgO≥98% | 9000 | 海城 |
大结晶电熔镁FM LC | MgO≥97% | 7300 | 鞍山 |
普通电熔镁砂FM | MgO≥97% | 6100 | 营口 |
普通电熔镁砂FM | MgO≥96% | 4200 | 营口 |
高纯镁砂DBM | MgO≥96.5% | 5300 | 大石桥 |
中档镁砂DBM | MgO≥94.5% | 3200 | 大石桥 |
重烧镁砂DBM | MgO≥90% | 1600 | 大石桥、海城 |
指标 | LOI≤0.1% 0-3mm | ||
轻烧镁粉CCM | MgO≥85% | 880 | 海城 |
电熔皮砂FM | MgO≥90% | 1100 | 营口 |
电熔皮砂FM | MgO≥92% | 1300 | 营口 |
电熔镁铬砂FMCS | Cr20 | 9000 | 大石桥、海城 |
指标 | LOI≤-0.38% SiO2≤1.5% Fe2O3≤8% Al2O3≤4% CaO≤1.6% Cr2O3≥20% MgO≥64.9% | ||
电熔镁铬砂FMCS | Cr36 | 10200 | 大石桥、海城 |
指标 | LOI≤-0.4% SiO2≤1.5% Fe2O3≤13% Al2O3≤6.5% CaO≤1.5% Cr2O3≥36% MgO≥41.5% | ||
菱镁石Magnesite ore | MgO≥47.07% | 450(不含税) | 海城 |
指标 | LOI≤51.38% SiO2≤0.71% Fe2O3≤0.3% Al2O3≤0.05% CaO≤0.49% | ||
镁石精矿粉Magnesite concentrate | 1# | 850 | 海城 |
指标 | LOI≤51.82% SiO2≤0.06% Fe2O3≤0.3% Al2O3≤0.02% CaO≤0.39% MgO≥47.41% | ||
镁铝尖晶石MAS | AM65 | 6000 | 大石桥、海城 |
指标 | MgO:32-34% SiO2≤0.5% Fe2O3≤0.5% Al2O3:64-66% CaO≤0.8% B.D≥3.3g/cm3 | ||
白刚玉WA | Al2O3≥99% | 5900 | 大石桥 |
指标 | 细粉 | ||
鳞片石墨Flake Graphite | 固定碳≥93% | 3850 | 鸡西 |
指标 | 固定碳≥93% 水份≤0.5% 挥发份≤1.7% 灰份≤5% 100目筛上量8%-15% | ||
鳞片石墨Flake Graphite | 固定碳≥94% | 4150 | 鸡西 |
指标 | 固定碳≥94% 水份≤0.5% 挥发份≤1.5% 灰份≤5% 100目筛上量8%-15% | ||
鳞片石墨Flake Graphite | 固定碳≥95% | 4450 | 鸡西 |
指标 | 固定碳≥95% 水份≤0.5% 挥发份≤1.2% 灰份≤5% 100目筛上量8%-15% | ||
石墨增碳剂Graphite Carburizing Agent | 固定碳≥92% | 3909 | 大石桥 |
指标 | 低硫低氮速溶石墨增碳剂 固定碳92% 硫0.05% 水分<1% 氮气80-220ppm | ||
石墨增碳剂Graphite Carburizing Agent | 固定碳≥95% | 4141 | 大石桥 |
指标 | 低硫低氮速溶石墨增碳剂 固定碳95% 硫0.05% 水分<1% 氮气80-220ppm | ||
回转窑铝矾土Rotary Kiln Bauxite | Al2O3≥88% | 2200-2250(不含税) | 孝义、介休 |
回转窑铝矾土Rotary Kiln Bauxite | Al2O3≥85% | 1850-1900(不含税) | 孝义、介休 |
回转窑铝矾土Rotary Kiln Bauxite | Al2O3≥80% | 1350-1450(不含税) | 孝义、介休 |
倒焰窑铝矾土Flame Kiln Bauxite | Al2O3≥88% | 2250(不含税) | 孝义、介休 |
铝矾土Bauxite | Al2O3≥85% | 1900(不含税) | 孝义、介休 |
铝矾土Bauxite | Al2O3≥80% | 1400(不含税) | 孝义、介休 |
铝矾土Bauxite | Al2O3≥75% | 1150(不含税) | 孝义、介休 |
铝矾土Bauxite | Al2O3≥65% | 650(不含税) | 孝义、介休 |
树脂Resin | 镁碳砖/滑板 | 10950 | 义马 |
指标 | 固含量77%-83% 粘度16000-20000 残炭43%-47% | ||
树脂Resin | 三大件用 | 10750 | 义马 |
指标 | 固含量≥68% 粘度400-900 残炭≥30% 游离酚10%-12% | ||
树脂Resin | 干式料用 | 10985 | 义马 |
指标 | 游离酚2%-4% | ||
统计日期:2019年3月4日 |